| pedigree of CH OLIVIA van Sonswijck EMS: bri a * 13.09.2010 * breeder: Joke Veltman [NL] | |||
| I generation | II generation | III generation | IV generation |
| EC GARIBALDI's Capitano bri c | EC BEAUTIFUL DIAMOND's Time Bandit bri c | EC Damian von WALDPRUGELE bri c | EC Yoshi vom UHLENSPEEL bri a |
| GIC Kim von WITTGENSTEIN bri a | |||
| EC BEAUTIFUL DIAMOND's Ginger bri a | EC Gonzo-McGee of BLUE POINT bri a | ||
| CH Curley-Sue of RICKWOOD bri c 03 | |||
| CH Jade von der LOBURG bri a | CH Caligula von der LOBURG bri a 03 | EC Dr. Doolittle von dem Gremlins bri c 03 | |
| Thessina von HARTENSTEIN bri a | |||
| IC Frl. Menke von der LOBURG bri a | CH Amigo von der LOBURG bri a | ||
| IC Zarah Leander of the MAGIC CIRCLE bri c | |||
CH Lottelien van SONSWIJCK, JW bri a | CH Spike van BLACK LAKE bri a | IC HOCUS POCUS Uerly Blue Binky bri a | EC Solo Mio JOUFFLU a |
| HOCUS POCUS Tabita bri a | |||
| Havira van der KRAAYENBERG bri a | GIC COOPINS CLEVER's Son of the Lion King bri a | ||
| GIC Bibiche van der KRAAYENBERG bri g | |||
| IC Olina von BUTENDIEK bri g | CH Breitling Jr. von LUANDA bri a | GIC COOPINS CLEVER's Son of the Lion King bri a | |
| CH Leoni von LUANDA bri a | |||
| GIC Gisa von BUTENDIEK bri g | EC Leonardo KLEIN - ELSETAL bri a | ||
| GIC Biebelebonsje van SONSWIJCK bri g | |||
abreviaturas:
JW : Junior Winner
CH : Champion
IC : International Champion
GIC : Grand International Champion
EC : European Champion [anterior denominación SC: Supreme Champion]
WW : World Winner [seguido del año de la obtención del título]
atrás



