| pedigree of CH Canción de Cuna [II] ARRUMACO EMS: bri a * 16.06.2010 * breeder: Carmen Mariscal [ES] | |||
| I generation | II generation | III generation | IV generation |
| CH CANCION DE CUNA Romancero Gitano, JW bri a | SC Lord Parsifal-Augustin Blue v. WERNERWALD bri a | EC Augustin v. KÜEHLINGSGRUND bri a | EC WW'96 Oskar v. UHLENSPEEGEL bri a |
| EC Jule v. WERNERWALD bri a | |||
| GIC Faye v. WERNERWALD bri g 03 | GIC Cream-Botticelly v. TONKAY bri e | ||
| CH Princess Viktoria v. TIMMI bri c 03 | |||
| IC Emily v. BRIFETY bri a 03 | GEC Galahad v. HET HOF v. LOGRES bri c | EC Obelix v. ELFENFOHREN bri c | |
| GIC Ceinwyn v. HET HOF v. LOGRES bri c | |||
| CH J'Adore v. BRIFETY bri g 03 | GIC BYANFA's Giant Hunter bri c | ||
| IC BOLLIEWOLLIE's Desrah bri g 03 | |||
| IC Emmy Blue SILENT SMILE bri a | IC Marius LOVELY PANTHER bri a | CH MARTINELLI's Amore Mio bri a | EC Balthasar KÜELINGSGRUND bri a |
| Annabell LOVELY PANTHER bri a | |||
| CH Janet-Blue SMALL PHANTER bri a | GIC Diabolo CHAT ROYAL bri c | ||
| CH Dely-Blue of DARJEELING bri a | |||
| IC Elizabeth HODOSBLUE, JW bri a | GIC Lord Romeo Blue v. WERNERWALD bri a | EC Augustin v. KÜEHLINGSGRUND a | |
| CH Frieda Blue v. WERNERWALD bri a | |||
| EC WW'07 Princess LOVELY PANTHER bri a | CH MARTINELLI's Amore Mio bri a | ||
| CH Koko Chanel SMALL PANTHER bri a | |||
abreviaturas:
JW : Junior Winner
CH : Champion
IC : International Champion
GIC : Grand International Champion
EC : European Champion [anterior denominación SC: Supreme Champion]
WW : World Winner [seguido del año de la obtención del título]
atrás



